Ptaki drapieżne giną lub doznają kontuzji z wielu przyczyn, zarówno naturalnych, jak i tych o charakterze antropogennym. Są wśród nich także przypadki ewidentnego łamania przepisów o ochronie prawnej (odstrzał, schwytanie w sidła). Pomijając względnie naturalne przyczyny, jak upadek piskląt z gniazd, czy drapieżnictwo, prawie 70% wypadków należy potraktować jako klasyczny przykład antropopresji. Trzeba podkreślić, że przypuszczalnie wiele osobników pożartych przez inne drapieżniki, wcześniej stało się ofiarami zatruć lub kolizji.
Komitet Ochrony Orłów gromadzi w kartotece informacje o martwych, osłabionych, rannych i spreparowanych ptakach drapieżnych i sowach. Są one dowodem strat ponoszonych przez populacje pomimo przepisów prawnych zapewniających im pełną ochronę. Martwe ptaki drapieżne i sowy stanowią cenny materiał dla różnych badań. Pióra mogą być wykorzystywane do przygotowania przewodników do ich identyfikacji. Oskubane korpusy ptaków stanowią źródło próbek tkanek do badań poziomu skażenia pestycydami, metalami ciężkimi oraz służą do pozyskania szkieletów.
Wyniki
W Kartotece martwych ptaków zgromadzono informacje o ponad 2600 przypadkach znalezienia martwych lub osłabionych ptaków szponiastych i sów reprezentujących 32 gatunki.
Tabela: Wyniki zgromadzone w Kartotece Martwych Ptaków - stan aktualności 3 stycznia 2012r
| Gatunek |
1993-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Razem |
| bielik | 297 | 28 | 22 | 5 | 352 |
| błotniak łąkowy | 16 | 2 | - | - | 18 |
| błotniak stawowy | 52 | 6 | 1 | 1 | 60 |
| błotniak zbożowy | 5 | - | 1 | - | 6 |
| drzemlik | 5 | - | - | - | 5 |
| gadożer | 1 | - | - | - | 1 |
| jastrząb | 120 | 4 | 1 | 1 | 126 |
| kania czarna | 9 | - | - | - | 9 |
| kania ruda | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| kobuz | 14 | - | - | - | 14 |
| krogulec | 211 | 5 | 5 | 1 | 222 |
| myszołów | 675 | 24 |
15 | 7 | 721 |
| myszołów włochaty | 5 | - | 2 | - | 7 |
| orlik grubodzioby | 3 | - | - | - | 3 |
| orlik krzykliwy | 51 | 2 | 1 | - | 54 |
| orzeł cesarski | 1 | - | - | - | 1 |
| orzeł przedni | 22 | - | 2 | - | 24 |
| płomykówka | 59 | 3 | 4 | - | 66 |
| pójdźka | 12 | - | - | 1 | 13 |
| puchacz | 17 | - | 2 | - | 19 |
| pustułka | 447 | 3 | 2 | 1 | 453 |
| puszczyk | 185 | 3 | 3 | 11 | 202 |
| puszczyk uralski | 1 | - | - | 1 | 2 |
| raróg | 1 | - | - | - | 1 |
| rybołów | 38 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| sęp płowy | 4 | - | - | - | 4 |
| sokół wędrowny | 6 | - | - | - | 6 |
| sowa śnieżna | 1 | - | - | - | 1 |
| uszatka | 197 | 6 | 32 | 4 | 239 |
| uszatka błotna | 18 | - | 2 | - | 20 |
| trzmielojad | 19 | - | - | - | 19 |
| włochatka | 5 | - | 1 | - | 6 |
| RAZEM | 2510 | 91 |
99 | 36 | 2736 |
Prześlij informację
Zwracamy się z prośbą do wszystkich obserwatorów ptaków i miłośników przyrody, o nadsyłanie danych do Kartoteki. W przypadku znalezienia martwego lub osłabionego ptaka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie.
Formularz do pobrania w wersji pdf: